上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1621 | 6873 | 泓德能源 |
| 1622 | 6874 | 倍力 |
| 1623 | 6875 | 國邑* |
| 1624 | 6877 | 鏵友益 |
| 1625 | 6881 | 潤德 |
| 1626 | 6884 | 海柏特 |
| 1627 | 6885 | 全福生技 |
| 1628 | 6887 | 寶綠特-KY |
| 1629 | 6890 | 來億-KY |
| 1630 | 6894 | 衛司特 |
| 1631 | 6895 | 宏碩系統 |
| 1632 | 6899 | 創為精密 |
| 1633 | 6901 | 鑽石投資 |
| 1634 | 6902 | GOGOLOOK |
| 1635 | 6903 | 巨漢 |
| 1636 | 6904 | 伯鑫 |
| 1637 | 6906 | 現觀科 |
| 1638 | 6909 | 創控 |
| 1639 | 6910 | 德鴻 |
| 1640 | 6913 | 鴻呈 |
| 1641 | 6914 | 阜爾運通 |
| 1642 | 6916 | 華凌 |
| 1643 | 6918 | 愛派司 |
| 1644 | 6919 | 康霈* |
| 1645 | 6921 | 嘉雨思-創 |
| 1646 | 6922 | 宸曜 |
| 1647 | 6923 | 中台 |
| 1648 | 6924 | 榮惠-KY創 |
| 1649 | 6925 | 意藍 |
| 1650 | 6928 | 攸泰科技 |
